пн-пт: 10:00-18:00
сб-вс: выходные дни
Площадь, кв.м. | Адрес | Этаж | Арендная ставка руб. за м2/год |
Комментарии | |
---|---|---|---|---|---|
Кабинеты 25-40 кв.м. | Дом 2, строение 14, стр.17, стр.4 | 2, 3 | 15 000 | одна комната | |
35 | Дом 2, строение 4, к.16 | 2 | по запросу | одна комната | |
40 | Дом 2, строение 4, Б2/А, К 12,13 | Антресоль | 16 000 | Разделено на 2 части | |
46,5 | Дом 2, строение 2 | СКЛАД, подвал, подъезд 4 | по запросу | Склад, одна комната | |
50,5 | Дом 2, строение 2 | СКЛАД, подвал, подъезд 4 | по запросу | Склад, три комнаты | |
53 | Дом 2, строение 4, к.15 | 2 | 14 000 | 2 комнаты перегородка | |
64,8 | Дом 2, строение 2 | 4 | по запросу | ПСН с мокрой точкой | |
97,2 | Дом 2, строение 2 | 4 | по запросу | ПСН с мокрой точкой | |
100 | Дом 2, строение 2, к.10 | 3 | по запросу | Разделено на 4 части | |
106 | Дом 2, строение 2, к.15 | 3 | по запросу | Свободная планировка + 5 кабинетов | |
121,5 | Дом 2, строение 2 | 4 | по запросу | ПСН с мокрой точкой | |
139 | Дом 2, строение 2 офис | 2 | 14 000 | 3 комнаты с окнами | |
285 | Дом 2, строение 17, Блок | 2 | по запросу | Вход с лестничной площадки, 10 кабинетов + зона ожидания, 4 С/У. | |
292,6 | Дом 2, Блок | цоколь | по запросу | Кабинетная планировка. С/У | |
332 | Дом 2, строение 14, Блок | 1 | по запросу | Кабинетная планировка. С/У | |
340 | Дом 2, строение 2, Блок | 2 | по запросу | ПСН | |
359 | Дом 2, строение 2, Блок | 2 | по запросу | ПСН | |
580,8 | Дом 2, строение 2, Блок | 2 | по запросу | ПСН | |
920 | Дом 2, строение 2, 3 Блока | 3 | по запросу | 3 Блока рядом кабинетная планировка С/У |
Тип и класс офисного здания: | Бизнес-центр класса B+ (8 строений) |
Кол-во этажей: | 2-4 |
Удаленность от метро: | 12 мин пешком/10 трансп. |
Адрес: | ул. Водников, д. 2 |
Инфраструктура бизнес парка: |
|
Парковка: | Охраняемая парковка на 300 м/м (с 7:00 до 23:00) |
Общая площадь бизнес центра: | 24,000 м2 |
Арендная площадь бизнес центра: | 20,000 м2 |
Диапазон помещений под офис: | 25-1500 м2 |
Стоимость: (включены коммунальные платежи, кроме электричества) |
от 11.000 руб. м2/год |
Время работы бизнес парка: | 07:00-23:00 |
ОАО «МТС»
Грудинкин Дмитрий Аркадьевич
Телефон:
+7 (916) 122-72-64
E-mail:
dagrudin@mts.ru
West Call (Вест Колл)
Конивец Андрей Юрьевич, a.konivets@westcall.ru
Мобильный: +7 (925) 511-60-15,
Рабочий: +7 (495) 647-00-11, доб. 1905
Центронет
(только интернет)
Лопаткин Владимир Николаевич
Телефон:
+7 (916) 657-46-69
Телеком ТЗ
Бабаев Андрей Сергеевич
Телефон:
+7 (910) 424-96-79
Контакт Телеком
(только телефония)
Бакунович Алексей
Телефон:
+7 (903) 746-16-58
м. Спартак пешком 10 минут
м. Тушинская пешком 12 минут
автобус №248, №88 до остановки канал им. Москвы, маршрутное такси №456 до остановки канал им. Москвы
м. Сходненская трамвай №6 — остановка «Канал им. Москвы»
м. Сокол трамвай №6 до остановки канал им. Москвы, маршрутное такси №456 до остановки канал им. Москвы
м. Аэропорт маршрутное такси №456 до остановки канал им. Москвы
из Центра на авто По Волоколамскому шоссе после выезда из туннеля под шлюзом, свернуть направо по указателю на ул. Свободы. Далее на ул. Свободы развернуться в обратном направлении, переехать по эстакаде над Волоколамским шоссе и свернуть направо по указателю на ул. Водников, сразу после окончания звукоотражательного заграждения эстакады.
от МКАД на авто По Волоколамскому шоссе в сторону Москвы, после проезда под ж.д. путепроводом свернуть перед эстакадой направо, по указателю на ул. Водников.