Площадь, кв.м. | Адрес | Этаж | Арендный платеж руб/месяц |
Арендная ставка руб за м2/год |
Комментарии | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Дом 2, Б2, К5 | 2 | 29 167 | 14 000 | Забронировать | |
37 | Дом 2, строение 4, Б4/1, К 4 | 1 | 33 917 | 11 000 | Разделено на 2 части | Забронировать |
39 | Дом 2, строение 2, Б19 | 3 | 39 000 | 12 000 | Забронировать | |
40 | Дом 2, строение 17, Б4 | 3 | 43 333 | 13 000 | 3 кабинета | Забронировать |
50 | Дом 2, строение 14, Б2, К3 | 2 | 54 167 | 13 000 | Забронировать | |
50 | Дом 2, строение 16, Б5, К1 | 2 | 54 167 | 13 000 | Забронировать | |
53 | Дом 2, строение 4, Б5, К 13 | 2 | 56 333 | 13 000 | Забронировать | |
63 | Дом 2, строение 14, Б2, К1 | 2 | 68 250 | 13 000 | 3 кабинета | Забронировать |
65 | Дом 2, строение 2, Б29 | Мансарда | 65 000 | 12 000 | Открытая планировка + С/У | Забронировать |
66 | Дом 2, строение 2, Б29 | Мансарда | 66 000 | 12 000 | Свободная планировка, 1 кабинет, 2 подс. пом., С/У | Забронировать |
68 | Дом 2, строение 2, Б14 | 2 | 73 667 | 13 000 | 4 кабинета | Забронировать |
68 | Дом 2, строение 2, Б29 | Мансарда | 68 000 | 12 000 | 2 кабинета + холл, С/У | Забронировать |
77 | Дом 2, строение 2, к. 17 | 3 | 83 417 | 13 000 | 3 кабинета | Забронировать |
106 | Дом 2, строение 2, Б.19, К2,3 | 3 | 114 833 | 13 000 | Разделено на 5 частей | Забронировать |
110 | Дом 2, строение 2, Б29 | Мансарда | 110 000 | 12 000 | Свободная планировка + 2 кабинета + кухня + кладовка, С/У | Забронировать |
120 | Дом 2, Б4 | 1 | 130 000 | 13 000 | 4 кабинета + С/У. Вжод с улицы | Забронировать |
145 | Дом 2, строение 17, Б5 | 3 | 157 083 | 13 000 | 5 кабинетов, С/У | Забронировать |
150 | Дом 2, строение 2, Б13 | 2 | 162 500 | 13 000 | Отдельный блок,7 кабинетов, с/у | Забронировать |
260 | Дом 2, строение 2, Б15 | 2 | 281 667 | 13 000 | Свободная планировка + 5 кабинетов, кухня, серверная, высокие потолки, С/У | Забронировать |
320 | Дом 2, строение 2, Б16 | 2 | 346 667 | 13 000 | Кабинетная планировка | Забронировать |
350 | Дом 2, строение 4, Б2 | 1-2 | 350 000 | 12 000 | 2-х уровневый блок, 12 кабинетов, 2 С/У | Забронировать |
350 | Дом 2, строение 4, Б3 | 1-2 | 350 000 | 12 000 | 2-х уровневый блок, 12 кабинетов, 2 С/У | Забронировать |
390 | Дом 2, строение 3, | 1-3 | 422 500 | 13 000 | 2 входа, 10 кабинетов, 4 С/У | Забронировать |
Тип и класс офисного здания: | Бизнес-центр класса B+ (8 строений) |
Кол-во этажей: | 2-4 |
Удаленность от метро: | 12 мин пешком/10 трансп. |
Адрес: | ул. Водников, д. 2 |
Инфраструктура бизнес парка: |
|
Парковка: | Охраняемая парковка на 300 м/м (с 7:00 до 23:00) |
Общая площадь бизнес центра: | 24,000 м2 |
Арендная площадь бизнес центра: | 20,000 м2 |
Диапазон помещений под офис: | 25-1500 м2 |
Стоимость: (включены коммунальные платежи, кроме электричества) | от 11.000 руб. м2/год |
Время работы бизнес парка: | 07:00-23:00 |